
產品分類
Products
發布時間:2018/8/17
瀏覽次數:1730技術參數
下載專區
配件
供貨范圍
顯示全部隱藏全部
產品特點
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 反射式光電掃描儀, 有能量的 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 大開關距離 | 0 mm ... 1,200 mm 1) |
| 感應距離 | 0 mm ... 750 mm 1) |
| 光線種類 | 可見紅光 |
| 光源 | LED 2) |
| 光點尺寸(距離) | Ø 75 mm (1,000 mm) |
| 軸長 | 632 nm |
| 設置 | 電位計 (感應距離) |
機械/電子參數
設置選項 W100-2
接線圖 Cd-043
特征曲線 WT100-2,能量型
光點尺寸
觸發感應距離圖表 WT100-2,能量型
尺寸圖